5
هدست بی سیم سونی مدل WH-1000XM6
ویژگی های محصول
- پردازنده حذف نویز : QN2e + AI
نسخه بلوتوث: 5.4 (پایداری بیشتر، تاخیر کمتر)
عمر باتری :40 ساعت (با ANC فعال)
طراحی : سبکتر، ارگونومیکتر
صدای محیط :بهینهشده با الگوریتمهای جدید محیطخوانی
Smart Speak-to-Chat: بهمحض شروع صحبت شما، موسیقی قطع و صدای محیط فعال میشود.
Adaptive Sound Control: تنظیم خودکار حذف نویز براساس موقعیت مکانی و الگوی استفاده شما
Multipoint Connection: اتصال همزمان به دو دستگاه با سوییچینگ هوشمند بین مکالمه و پخش موسیقی
دستیار صوتی یکپارچه با Google Assistant و Amazon Alexa
کنترل لمسی با حساسیت بالا روی بدنهی گوشی راست
از 1 رای
به زودی
| مشخصات | |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | رو گوشی (On/Over Ear) |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست |
|
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| پاسخ فرکانسی | 4-40000 هرتز |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
| مشخصات میکروفون | دارای ۱۲ میکروفون برای حذف نویز پیشرفته و ۶ میکروفون با تکنولوژی Beamforming برای بهبود کیفیت مکالمه |
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد |
| قطر درایور | ۳۰ میلیمتر |
| نوع آهنربا | نئودیمیوم |
| ویژگیهای خاص |
|
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | بسته |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری | تا ۳۰ ساعت با روشن بودن قابلیت حذف نویز (ANC) و تا ۴۰ ساعت با خاموش بودن ANC |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 24 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 30 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 3.5 ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با قابلیت شارژ سریع |
| وزن | 254 گرم |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سایر مشخصات | قابلیت تاشو برای حمل آسان /پردازنده اختصاصی QN3 با سرعت بالاتر نسبت به نسل قبلی /دارای ۱۲ میکروفون برای حذف نویز و بهبود کیفیت مکالمه /قابلیت اتصال به چند دستگاه به صورت همزمان (Multipoint) /پشتیبانی از صدای فضایی (Spatial Audio) در تمام محتواها /پشتیبانی از فناوری DSEE Extreme برای بهبود کیفیت فایلهای موسیقی فشرده /دارای کنترلهای لمسی حساس روی بدنه /پشتیبانی از Auracast |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| ظرفیت باتری | 1050 میلیآمپرساعت |
| نوع کابل |
|
| نوع اتصال |
|
| رابطها |
|
| امپدانس | ۴۸ اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| نسبت سیگنال به نویز | ۱۰۳ دسیبل |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است